ದಕ್ಷಿಣ N6 ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ದೂರ ಮಾಪನ | ಪ್ರತಿಫಲಕರಹಿತ | 1000ಮೀ/1500ಮೀ |
ಏಕ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ | 5000ಮೀ | |
ನಿಖರತೆ: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಅಲ್ಲದ | 3+2ppm | |
ನಿಖರತೆ: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ | 2+2ppm | |
ಹಾಳೆ | 2+2ppm | |
ಮಾಪನ ಸಮಯ | 0.3 ಸೆ | |
ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 0.1ಸೆ | ||
ವಾತಾವರಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ | ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ವಯಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ | |
ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಸ್ಥಿರ | ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ವಯಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ | |
ತಾಪಮಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ | ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಇನ್ಪುಟ್, ಸ್ವಯಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ | |
ದೂರ ಓದುವಿಕೆ | ಗರಿಷ್ಠ: 99999999.9999ಮಿ ಕನಿಷ್ಠ: 0.1ಮಿಮೀ | |
ಕೋನ ಮಾಪನ | ನಿಖರತೆ | N6 2": 2" |
N6 5": 5" | ||
ವಿಧಾನ | ಸಂಪೂರ್ಣ, ನಿರಂತರ | |
ಡಿಸ್ಕ್ ವ್ಯಾಸ | 79ಮಿ.ಮೀ | |
ಪತ್ತೆ ವಿಧಾನ | ವಿ: ಡ್ಯುಯಲ್, ಎಚ್: ಡ್ಯುಯಲ್ | |
ಕೋನ ಓದುವಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ: 0.1″ | |
ದೂರದರ್ಶಕ | ಚಿತ್ರ | ನೆಟ್ಟಗೆ |
ಟ್ಯೂಬ್ ಉದ್ದ | 154ಮಿ.ಮೀ | |
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ | 45mm (EDM 50mm) | |
ವರ್ಧನೆ | 30x | |
ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ | 1°30′ | |
ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ | 3" | |
ಕನಿಷ್ಠ ಫೋಕಸ್ ದೂರ | 1.2ಮೀ | |
ಮ್ಯೂಟಿಪಲ್/ಸಂಯೋಜಕ ಸ್ಥಿರ | 4 ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮಟ್ಟಗಳು | |
ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | ಕೀಬೋರ್ಡ್ | ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ 24 ಕೀಗಳು |
ಪ್ರದರ್ಶನ | ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು | |
ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 160*96 ಡಿಪಿಐ | |
ಸ್ಥಾನ | ಮುಖ 1, ಮುಖ 2 | |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ಯಾವುದೂ |
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ | ಯಾವುದೂ | |
ಸ್ಮರಣೆ | 96000 ಅಂಕಗಳು | |
ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | ವೈಫೈ | ಯಾವುದೂ |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ | ವರ್ಗ II, V2.0+EDR | |
SD ಕಾರ್ಡ್ | ಯಾವುದೂ | |
ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ | ಯಾವುದೂ | |
ಮಿನಿ USB | ಯಾವುದೂ | |
ಮಿರ್ಕೊ USB | ಹೌದು | |
USB ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕ್ | ಹೌದು | |
ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ | ಯಾವುದೂ | |
ಪರಿಹಾರಕ | ವ್ಯವಸ್ಥೆ | ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ |
ಕಾರ್ಯ ಶ್ರೇಣಿ | ±4′ | |
ನಿಖರತೆ | 1" | |
ಪ್ಲಮ್ಮೆಟ್ | ಲೇಸರ್ ಪ್ಲಮ್ಮೆಟ್ (ಡೀಫಾಲ್ಟ್) | |
ನಿಖರತೆ | ±1.5ಮಿಮೀ @1.5ಮೀ | |
ಲೇಸರ್ ಹೊಳಪು | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | |
ತರಂಗಾಂತರ | 630-670nm | |
ಲೇಸರ್ ವರ್ಗ | ವರ್ಗ 2 /IEC60825-1 | |
ಲೇಸರ್ ಪವರ್ | <0.4mW | |
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಮ್ಮೆಟ್ (ಐಚ್ಛಿಕ) | ||
ಚಿತ್ರ | ನೆಟ್ಟಗೆ | |
ವರ್ಧನೆ | 3x | |
ಫೋಕಸಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ | 0.5 ಮೀ - | |
ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ | 5″ | |
ನಿಖರತೆ | 1.5ಮಿಮೀ @1.5ಮೀ | |
ಬ್ಯಾಟರಿ | ಮಾದರಿ | ಲಿಥಿಯಂ |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 7.4V | |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ | 10 ಗಂಟೆಗಳು | |
ಸೀಸೆ | ಪ್ಲೇಟ್ ವೈಲ್ | 30″ /2ಮಿಮೀ |
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸೀಸೆ | 8′ /2mm | |
ಸಾಮಾನ್ಯ | ಐಪಿ ದರ | IP66 |
ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ | -20 ° C - +50 ° C | |
ಆಯಾಮ | 160*150*330ಮಿಮೀ | |
ತೂಕ | 5.2 ಕೆ.ಜಿ | |
ಇತರರು | - | |
ಇತರರು | - | |
ಇತರರು | - |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ